Samoobslužný výpočtový výkon
GPU inštancie
Od 0,16 $/GPU/hod
- On-demand alebo spot kapacita
- 19 spoplatnených GPU modelov
- Výpočtový výkon a úložisko zobrazené samostatne
Kalkulačka cien prenájmu GPU
Zmeňte GPU, množstvo, runtime, on-demand alebo spot kapacitu a trvalé úložisko. Vzorec, čiastka za výpočty, čiastka za úložisko a celková suma sa okamžite aktualizujú.
Živý odhad pracovného zaťaženia
Každý vstup aktualizuje celý rozpis nákladov
Typ kapacity
Za GPU
0,69 USD/hr
Sadzba pre flotilu
0,69 USD/hr
120h výpočtov
82,80 USD
Mesačné úložisko
7,00 USD
Výpočtový výkon + jeden mesiac úložiska
89,80 USD
0,69 USD × 1 GPU × 120h + 7,00 USD storage
Krypto dobíjanie 50 USD financuje vašu USD peňaženku; je to kredit, nie dodatočný poplatok. Spot používa 66 % plánovací faktor, je prerušiteľný a zostáva podmienený kapacitou a konečnou dostupnou sadzbou.
Pri nepretržitom používaní približne o 30 % lacnejšie · Úložisko sa účtuje samostatne.
GPU inštancie
| GPU | VRAM | $/hodina | 24 hodín | 730 hodín | Hodiny / $50 | $/GB VRAM-hodina | Regióny požiadaviek | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB GDDR6 ECC | $0.16 | $3.84 | $116.80 | 312.5h | $0.0067 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB GDDR6 ECC | $0.17 | $4.08 | $124.10 | 294.1h | $0.0106 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | $0.22 | $5.28 | $160.60 | 227.3h | $0.0092 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.33 | $7.92 | $240.90 | 151.5h | $0.0069 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | $0.34 | $8.16 | $248.20 | 147.1h | $0.0142 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA A40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.35 | $8.40 | $255.50 | 142.9h | $0.0073 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA L4 | 24 GB GDDR6 | $0.44 | $10.56 | $321.20 | 113.6h | $0.0183 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA L40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0144 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0216 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | $0.74 | $17.76 | $540.20 | 67.6h | $0.0154 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA L40S | 48 GB GDDR6 ECC | $0.79 | $18.96 | $576.70 | 63.3h | $0.0165 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB HBM2e | $1.19 | $28.56 | $868.70 | 42.0h | $0.0149 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | $1.69 | $40.56 | $1233.70 | 29.6h | $0.0176 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | $2.39 | $57.36 | $1744.70 | 20.9h | $0.0124 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB HBM3 | $2.59 | $62.16 | $1890.70 | 19.3h | $0.0276 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA H100 SXM | 80 GB HBM3 | $2.69 | $64.56 | $1963.70 | 18.6h | $0.0336 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA H200 SXM | 141 GB HBM3e | $3.59 | $86.16 | $2620.70 | 13.9h | $0.0255 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA B200 | 180 GB HBM3e | $5.98 | $143.52 | $4365.40 | 8.4h | $0.0332 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
| NVIDIA B300 | 288 GB HBM3e | $6.94 | $166.56 | $5066.20 | 7.2h | $0.0241 | Paríž · Frankfurt | Odhadnúť |
Výpočtový výkon-only catalog planning values reviewed 1. september 2026. Úložisko, networking and blockchain fees are excluded. The 730-hour column assumes continuous use and is not a monthly plan. Cost per GB of VRAM compares memory-capacity economics, not workload performance. Paríž and Frankfurt are request regions; capacity is checked when a resource is requested.
Posledná kontrola cien
1. september 2026
Metóda on-demand
Sadzby pochádzajú z aktuálneho katalógu GPU GPURento a sú zobrazené pred úložiskom.
Spot metóda
66% z on-demand je plánovací odhad. Prerušiteľná kapacita a konečná dostupná sadzba nie sú zaručené.
Samoobslužný výpočtový výkon
Od 0,16 $/GPU/hod
Multi-GPU výpočet
Živá kalkulačka
Trvalý zväzok
Od 0,07 $/GB/mes
FAQ o cenách
Výpočtový výkon sa rovná vybranej hodinovej sadzbe za GPU vynásobenej počtom GPU a hodinami prevádzky. Jeden mesiac trvalého úložiska sa potom pridá ako samostatný medzisúčet.
Prvých 1 000 GB sa odhaduje na 0,07 USD za GB-mesiac a kapacita nad 1 000 GB na 0,05 USD za GB-mesiac. Vysokovýkonné úložisko sa odhaduje na 0,14 USD za GB-mesiac.
Kalkulačka používa 66 % vybranej sadzby na požiadanie ako plánovací predpoklad. Spot kapacita je prerušiteľná, podmienená dostupnosťou a nie je zaručenou živou ponukou.
Trvalé zväzky, snímky, rezervované IP adresy a rezervovaná kapacita môžu naďalej narastať náklady. Konzola oddeľuje odhady pre bežiace a zastavené stavy.
Táto stránka poskytuje plánovacie odhady zo sadzieb katalógu. Žiadosť o kapacitu nie je bežiace GPU a pripojený poskytovateľ musí potvrdiť stav zdroja predtým, ako sa meraný výpočtový výkon môže považovať za aktívne využitie.
Vklady do peňaženky začínajú na $50. Vyberte sumu, ktorú chcete pridať. Ide o predplatený kredit, nie o poplatok za prístup. Mesačné prenájmy GPU sa platia samostatne pri dokončení objednávky.
Podnikové používanie možno konsolidovať do jednej peňaženky a výpisu o používaní, ale financovanie účtu zostáva iba kryptomenami. Podmienky rezervovanej kapacity sa potvrdzujú samostatne.