Computación de autoservicio
Instancias de GPU
Desde $0.16/GPU/hora
- Capacidad bajo demanda o spot
- 19 modelos de GPU con precio
- Computación y almacenamiento mostrados por separado
Calculadora de precio de alquiler de GPU
Cambie la GPU, cantidad, tiempo de ejecución, capacidad bajo demanda o spot, y almacenamiento persistente. La fórmula, subtotal de cómputo, subtotal de almacenamiento y total se actualizan inmediatamente.
Estimador de carga de trabajo en vivo
Cada entrada actualiza el desglose completo de costes
Tipo de capacidad
Por GPU
0,69 US$/hr
Tarifa de flota
0,69 US$/hr
120h de cómputo
82,80 US$
Almacenamiento mensual
7,00 US$
Computación + un mes de almacenamiento
89,80 US$
0,69 US$ × 1 GPU × 120h + 7,00 US$ storage
La recarga de criptomonedas de $50 financia tu billetera en USD; es crédito, no una tarifa añadida. Spot usa un factor de planificación del 66%, es interrumpible y sigue sujeto a capacidad y tarifa final disponible.
Alrededor de un 30% menos para uso continuo · El almacenamiento se factura por separado.
Instancias de GPU
| GPU | VRAM | $/hora | 24 horas | 730 horas | Horas / $50 | $/GB VRAM-hora | Regiones de solicitud | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB GDDR6 ECC | $0.16 | $3.84 | $116.80 | 312.5h | $0.0067 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB GDDR6 ECC | $0.17 | $4.08 | $124.10 | 294.1h | $0.0106 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | $0.22 | $5.28 | $160.60 | 227.3h | $0.0092 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.33 | $7.92 | $240.90 | 151.5h | $0.0069 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | $0.34 | $8.16 | $248.20 | 147.1h | $0.0142 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA A40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.35 | $8.40 | $255.50 | 142.9h | $0.0073 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA L4 | 24 GB GDDR6 | $0.44 | $10.56 | $321.20 | 113.6h | $0.0183 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA L40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0144 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0216 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | $0.74 | $17.76 | $540.20 | 67.6h | $0.0154 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA L40S | 48 GB GDDR6 ECC | $0.79 | $18.96 | $576.70 | 63.3h | $0.0165 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB HBM2e | $1.19 | $28.56 | $868.70 | 42.0h | $0.0149 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | $1.69 | $40.56 | $1233.70 | 29.6h | $0.0176 | París · Fráncfort | Estimar |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | $2.39 | $57.36 | $1744.70 | 20.9h | $0.0124 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB HBM3 | $2.59 | $62.16 | $1890.70 | 19.3h | $0.0276 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA H100 SXM | 80 GB HBM3 | $2.69 | $64.56 | $1963.70 | 18.6h | $0.0336 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA H200 SXM | 141 GB HBM3e | $3.59 | $86.16 | $2620.70 | 13.9h | $0.0255 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA B200 | 180 GB HBM3e | $5.98 | $143.52 | $4365.40 | 8.4h | $0.0332 | París · Fráncfort | Estimar |
| NVIDIA B300 | 288 GB HBM3e | $6.94 | $166.56 | $5066.20 | 7.2h | $0.0241 | París · Fráncfort | Estimar |
Computación-only catalog planning values reviewed 1 de septiembre de 2026. Almacenamiento, networking and blockchain fees are excluded. The 730-hour column assumes continuous use and is not a monthly plan. Cost per GB of VRAM compares memory-capacity economics, not workload performance. París and Fráncfort are request regions; capacity is checked when a resource is requested.
Última revisión de precios
1 de septiembre de 2026
Método bajo demanda
Las tarifas provienen del catálogo actual de GPU solicitables de GPURento y se muestran antes del almacenamiento.
Método spot
El 66% de la tarifa bajo demanda es una estimación de planificación. La capacidad interrumpible y la tarifa final disponible no están garantizadas.
Computación de autoservicio
Desde $0.16/GPU/hora
Cómputo multi-GPU
Calculadora en vivo
Volumen persistente
Desde $0.07/GB/mes
Preguntas frecuentes sobre precios
La computación equivale a la tarifa horaria por GPU seleccionada multiplicada por el número de GPUs y las horas de ejecución. Luego se añade un mes de almacenamiento persistente como subtotal separado.
Los primeros 1,000 GB se estiman en $0.07 por GB-mes y la capacidad superior a 1,000 GB en $0.05 por GB-mes. El almacenamiento de alto rendimiento se estima en $0.14 por GB-mes.
La calculadora usa el 66% de la tarifa bajo demanda seleccionada como supuesto de planificación. La capacidad spot es interrumpible, está sujeta a disponibilidad y no es una oferta en vivo garantizada.
Los volúmenes persistentes, las instantáneas, las IP reservadas y la capacidad comprometida pueden seguir acumulando costos. La consola separa las estimaciones de estado en ejecución y detenido.
Esta página proporciona estimaciones de planificación a partir de tarifas de catálogo. Una solicitud de capacidad no es una GPU en ejecución, y el proveedor conectado debe confirmar el estado del recurso antes de que el cómputo medido pueda tratarse como uso activo.
Los depósitos en el monedero empiezan en $50. Elija el importe que desea añadir. Es saldo prepagado, no una tarifa de acceso. Los alquileres mensuales de GPU se abonan por separado en su propio proceso de pago.
El uso empresarial se puede consolidar en una sola billetera y estado de uso, pero la financiación de la cuenta sigue siendo solo con criptomonedas. Los términos de capacidad reservada se confirman por separado.