Calcul en libre-service
Instances GPU
À partir de 0,16 $/GPU/h
- Capacité à la demande ou spot
- 19 modèles GPU tarifés
- Calcul et stockage affichés séparément
Calculateur de prix de location GPU
Modifiez le GPU, la quantité, la durée d'exécution, la capacité à la demande ou spot, et le stockage persistant. La formule, le sous-total de calcul, le sous-total de stockage et le total se mettent à jour immédiatement.
Estimateur de charge de travail en direct
Chaque entrée met à jour la ventilation complète des coûts
Type de capacité
Par GPU
0,69 $US/hr
Tarif de flotte
0,69 $US/hr
120h de calcul
82,80 $US
Stockage mensuel
7,00 $US
Calcul + un mois de stockage
89,80 $US
0,69 $US × 1 GPU × 120h + 7,00 $US storage
Le réapprovisionnement crypto de 50 $ alimente votre portefeuille en USD ; c'est un crédit, pas des frais supplémentaires. Le Spot utilise un facteur de planification de 66 %, est interruptible et reste soumis à la capacité et au taux final disponible.
Environ 30% de moins pour une utilisation continue · Le stockage est facturé séparément.
Instances GPU
| GPU | VRAM | $/heure | 24 heures | 730 heures | Heures / 50 $ | $/Go VRAM-heure | Régions de demande | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 24 Go GDDR6 ECC | $0.16 | $3.84 | $116.80 | 312.5h | $0.0067 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 Go GDDR6 ECC | $0.17 | $4.08 | $124.10 | 294.1h | $0.0106 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 Go GDDR6X | $0.22 | $5.28 | $160.60 | 227.3h | $0.0092 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 Go GDDR6 ECC | $0.33 | $7.92 | $240.90 | 151.5h | $0.0069 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 Go GDDR6X | $0.34 | $8.16 | $248.20 | 147.1h | $0.0142 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA A40 | 48 Go GDDR6 ECC | $0.35 | $8.40 | $255.50 | 142.9h | $0.0073 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA L4 | 24 Go GDDR6 | $0.44 | $10.56 | $321.20 | 113.6h | $0.0183 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA L40 | 48 Go GDDR6 ECC | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0144 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 Go GDDR7 | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0216 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 Go GDDR6 ECC | $0.74 | $17.76 | $540.20 | 67.6h | $0.0154 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA L40S | 48 Go GDDR6 ECC | $0.79 | $18.96 | $576.70 | 63.3h | $0.0165 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA A100 80 Go | 80 Go HBM2e | $1.19 | $28.56 | $868.70 | 42.0h | $0.0149 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 Go GDDR7 ECC | $1.69 | $40.56 | $1233.70 | 29.6h | $0.0176 | Paris · Francfort | Estimer |
| AMD Instinct MI300X | 192 Go HBM3 | $2.39 | $57.36 | $1744.70 | 20.9h | $0.0124 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA H100 NVL | 94 Go HBM3 | $2.59 | $62.16 | $1890.70 | 19.3h | $0.0276 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA H100 SXM | 80 Go HBM3 | $2.69 | $64.56 | $1963.70 | 18.6h | $0.0336 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA H200 SXM | 141 Go HBM3e | $3.59 | $86.16 | $2620.70 | 13.9h | $0.0255 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA B200 | 180 Go HBM3e | $5.98 | $143.52 | $4365.40 | 8.4h | $0.0332 | Paris · Francfort | Estimer |
| NVIDIA B300 | 288 Go HBM3e | $6.94 | $166.56 | $5066.20 | 7.2h | $0.0241 | Paris · Francfort | Estimer |
Calcul-only catalog planning values reviewed 1er septembre 2026. Stockage, networking and blockchain fees are excluded. The 730-hour column assumes continuous use and is not a monthly plan. Cost per GB of VRAM compares memory-capacity economics, not workload performance. Paris and Francfort are request regions; capacity is checked when a resource is requested.
Dernière révision des prix
1er septembre 2026
Méthode à la demande
Les tarifs proviennent du catalogue GPU demandable actuel de GPURento et sont affichés avant le stockage.
Méthode Spot
66 % du à la demande est une estimation de planification. La capacité interruptible et le taux final disponible ne sont pas garantis.
Calcul en libre-service
À partir de 0,16 $/GPU/h
Calcul multi-GPU
Calculateur en direct
Volume persistant
À partir de 0,07 $/Go/mois
FAQ sur la tarification
Le calcul équivaut au tarif horaire par GPU sélectionné multiplié par le nombre de GPU et les heures d'exécution. Un mois de stockage persistant est ensuite ajouté comme sous-total séparé.
Les 1 000 premiers Go sont estimés à 0,07 $ par Go-mois et la capacité au-delà de 1 000 Go à 0,05 $ par Go-mois. Le stockage haute performance est estimé à 0,14 $ par Go-mois.
Le calculateur utilise 66 % du taux à la demande sélectionné comme hypothèse de planification. La capacité Spot est interruptible, soumise à disponibilité et n'est pas une offre en direct garantie.
Les volumes persistants, les instantanés, les IP réservées et la capacité engagée peuvent continuer à accumuler des coûts. La console sépare les estimations en cours d'exécution et à l'arrêt.
Cette page fournit des estimations de planification à partir des taux du catalogue. Une demande de capacité n'est pas un GPU en cours d'exécution, et le fournisseur connecté doit confirmer l'état de la ressource avant que le calcul mesuré puisse être traité comme une utilisation active.
Les versements sur le portefeuille commencent à $50. Choisissez le montant à ajouter. Il s’agit de crédit prépayé, pas de frais d’accès. Les locations mensuelles de GPU se règlent dans un parcours de paiement distinct.
L'utilisation en entreprise peut être consolidée dans un seul portefeuille et un seul relevé d'utilisation, mais le financement du compte reste crypto uniquement. Les conditions de capacité réservée sont confirmées séparément.