自助计算
GPU实例
起价$0.16/GPU/小时
- 按需或竞价容量
- 19个定价GPU型号
- 计算和存储分开显示
GPU租赁价格计算器
更改GPU、数量、运行时、按需或spot容量以及持久存储。公式、计算小计、存储小计和总计立即更新。
实时工作负载估算器
每个输入更新完整的成本明细
容量类型
每 GPU
US$0.69/小时
机群费率
US$0.69/小时
120小时计算
US$82.80
每月存储
US$7.00
计算+一个月存储
US$89.80
US$0.69 × 1 GPU × 120h + US$7.00 storage
50 美元的加密货币充值用于您的美元钱包;这是信用,不是额外费用。Spot 使用 66% 的规划因子,可中断,并受容量和最终可用费率约束。
连续使用可节省约 30% · 存储单独计费。
GPU实例
| GPU | VRAM | $/小时 | 24小时 | 730 小时 | 小时 / $50 | $/GB VRAM-小时 | 请求区域 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB GDDR6 ECC | $0.16 | $3.84 | $116.80 | 312.5h | $0.0067 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB GDDR6 ECC | $0.17 | $4.08 | $124.10 | 294.1h | $0.0106 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | $0.22 | $5.28 | $160.60 | 227.3h | $0.0092 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.33 | $7.92 | $240.90 | 151.5h | $0.0069 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | $0.34 | $8.16 | $248.20 | 147.1h | $0.0142 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA A40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.35 | $8.40 | $255.50 | 142.9h | $0.0073 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA L4 | 24 GB GDDR6 | $0.44 | $10.56 | $321.20 | 113.6h | $0.0183 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA L40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0144 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0216 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | $0.74 | $17.76 | $540.20 | 67.6h | $0.0154 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA L40S | 48 GB GDDR6 ECC | $0.79 | $18.96 | $576.70 | 63.3h | $0.0165 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB HBM2e | $1.19 | $28.56 | $868.70 | 42.0h | $0.0149 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | $1.69 | $40.56 | $1233.70 | 29.6h | $0.0176 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | $2.39 | $57.36 | $1744.70 | 20.9h | $0.0124 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB HBM3 | $2.59 | $62.16 | $1890.70 | 19.3h | $0.0276 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA H100 SXM | 80 GB HBM3 | $2.69 | $64.56 | $1963.70 | 18.6h | $0.0336 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA H200 SXM | 141 GB HBM3e | $3.59 | $86.16 | $2620.70 | 13.9h | $0.0255 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA B200 | 180 GB HBM3e | $5.98 | $143.52 | $4365.40 | 8.4h | $0.0332 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
| NVIDIA B300 | 288 GB HBM3e | $6.94 | $166.56 | $5066.20 | 7.2h | $0.0241 | 巴黎 · 法兰克福 | 估算 |
计算-only catalog planning values reviewed 2026 年 9 月 1 日. 存储, networking and blockchain fees are excluded. The 730-hour column assumes continuous use and is not a monthly plan. Cost per GB of VRAM compares memory-capacity economics, not workload performance. 巴黎 and 法兰克福 are request regions; capacity is checked when a resource is requested.
最后价格审核
2026 年 9 月 1 日
按需方法
费率来自当前 GPURento 可请求 GPU 目录,并在存储之前显示。
Spot 方法
按需价格的66%是规划估算。可中断容量和最终可用费率不保证。
自助计算
起价$0.16/GPU/小时
多GPU计算
实时计算器
持久卷
起价$0.07/GB/月
定价常见问题
计算等于所选每GPU每小时费率乘以GPU数量和运行小时数。然后添加一个月的持久存储作为单独的小计。
前 1,000 GB 估计为每 GB 月 $0.07,超过 1,000 GB 的容量为每 GB 月 $0.05。高性能存储估计为每 GB 月 $0.14。
计算器使用所选按需费率的 66% 作为规划假设。Spot 容量可中断,受可用性约束,不是保证的实时报价。
持久卷、快照、保留 IP 和承诺容量可能会继续产生成本。控制台区分运行中和已停止状态的估算。
此页面提供来自目录费率的规划估计。容量请求不是运行中的 GPU,连接的提供商必须确认资源状态,然后计量计算才能被视为活动使用。
钱包充值最低为 $50。请选择要充值的金额。这是预付余额,不是访问费用。GPU 包月租赁通过单独的结账流程支付。
企业使用可以整合到一个钱包和使用声明中,但账户资金仍仅限加密货币。保留容量条款单独确认。