Self-servis bilgi işlem
GPU örnekleri
$0.16/GPU/saat'ten başlayan
- Talep üzerine veya spot kapasite
- 19 fiyatlandırılmış GPU modeli
- İşlem ve depolama ayrı gösterilir
GPU kiralama fiyat hesaplayıcısı
GPU'yu, miktarı, çalışma süresini, isteğe bağlı veya spot kapasiteyi ve kalıcı depolamayı değiştirin. Formül, bilgi işlem ara toplamı, depolama ara toplamı ve toplam anında güncellenir.
Canlı iş yükü tahmincisi
Her girdi, tüm maliyet dökümünü günceller
Kapasite türü
GPU başına
$0,69/hr
Filo ücreti
$0,69/hr
120s bilgi işlem
$82,80
Aylık depolama
$7,00
İşlem + bir aylık depolama
$89,80
$0,69 × 1 GPU × 120h + $7,00 storage
50$ kripto yüklemesi USD cüzdanınızı finanse eder; bu kredi, ek ücret değildir. Spot, %66 planlama faktörü kullanır, kesintilidir ve kapasiteye ve nihai geçerli orana tabidir.
Sürekli kullanımda yaklaşık %30 daha az · Depolama ayrıca faturalandırılır.
GPU örnekleri
| GPU | VRAM | $/saat | 24 saat | 730 saat | Saat / 50 $ | $/GB VRAM-saat | Talep bölgeleri | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB GDDR6 ECC | $0.16 | $3.84 | $116.80 | 312.5h | $0.0067 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB GDDR6 ECC | $0.17 | $4.08 | $124.10 | 294.1h | $0.0106 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | $0.22 | $5.28 | $160.60 | 227.3h | $0.0092 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.33 | $7.92 | $240.90 | 151.5h | $0.0069 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | $0.34 | $8.16 | $248.20 | 147.1h | $0.0142 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA A40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.35 | $8.40 | $255.50 | 142.9h | $0.0073 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA L4 | 24 GB GDDR6 | $0.44 | $10.56 | $321.20 | 113.6h | $0.0183 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA L40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0144 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0216 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | $0.74 | $17.76 | $540.20 | 67.6h | $0.0154 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA L40S | 48 GB GDDR6 ECC | $0.79 | $18.96 | $576.70 | 63.3h | $0.0165 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB HBM2e | $1.19 | $28.56 | $868.70 | 42.0h | $0.0149 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | $1.69 | $40.56 | $1233.70 | 29.6h | $0.0176 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | $2.39 | $57.36 | $1744.70 | 20.9h | $0.0124 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB HBM3 | $2.59 | $62.16 | $1890.70 | 19.3h | $0.0276 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA H100 SXM | 80 GB HBM3 | $2.69 | $64.56 | $1963.70 | 18.6h | $0.0336 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA H200 SXM | 141 GB HBM3e | $3.59 | $86.16 | $2620.70 | 13.9h | $0.0255 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA B200 | 180 GB HBM3e | $5.98 | $143.52 | $4365.40 | 8.4h | $0.0332 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
| NVIDIA B300 | 288 GB HBM3e | $6.94 | $166.56 | $5066.20 | 7.2h | $0.0241 | Paris · Frankfurt | Tahmin |
İşlem-only catalog planning values reviewed 1 Eylül 2026. Depolama, networking and blockchain fees are excluded. The 730-hour column assumes continuous use and is not a monthly plan. Cost per GB of VRAM compares memory-capacity economics, not workload performance. Paris and Frankfurt are request regions; capacity is checked when a resource is requested.
Son fiyat incelemesi
1 Eylül 2026
Talep üzerine yöntem
Ücretler, mevcut GPURento talep edilebilir GPU kataloğundan gelir ve depolamadan önce gösterilir.
Spot yöntemi
İsteğe bağlı talebin %66'sı bir planlama tahminidir. Kesintili kapasite ve nihai geçerli oran garanti edilmez.
Self-servis bilgi işlem
$0.16/GPU/saat'ten başlayan
Çok GPU'lu hesaplama
Canlı hesaplayıcı
Kalıcı birim
$0.07/GB/ay'dan başlayan
Fiyatlandırma SSS
İşlem, seçilen GPU başına saatlik ücretin GPU sayısı ve çalışma süresiyle çarpılmasına eşittir. Bir aylık kalıcı depolama daha sonra ayrı bir ara toplam olarak eklenir.
İlk 1.000 GB, GB-ay başına 0,07$ olarak tahmin edilir ve 1.000 GB üzeri kapasite GB-ay başına 0,05$'dır. Yüksek performanslı depolama GB-ay başına 0,14$ olarak tahmin edilir.
Hesaplayıcı, seçilen talep üzerine oranın %66'sını planlama varsayımı olarak kullanır. Spot kapasite kesintilidir, kullanılabilirliğe tabidir ve garantili canlı bir teklif değildir.
Kalıcı birimler, anlık görüntüler, ayrılmış IP'ler ve taahhüt edilen kapasite maliyet tahakkuk ettirmeye devam edebilir. Konsol, çalışan ve durdurulmuş durum tahminlerini ayırır.
Bu sayfa, katalog oranlarından planlama tahminleri sağlar. Kapasite talebi çalışan bir GPU değildir ve bağlı sağlayıcı, ölçülen bilgi işlem aktif kullanım olarak kabul edilmeden önce kaynak durumunu onaylamalıdır.
Cüzdan yüklemeleri $50 tutarından başlar. Eklemek istediğiniz tutarı seçin. Bu, erişim ücreti değil, ön ödemeli bakiyedir. Aylık GPU kiralamaları ödeme aşamasında ayrıca ödenir.
Kurumsal kullanım tek bir cüzdanda ve kullanım bildiriminde birleştirilebilir, ancak hesap finansmanı yalnızca kripto olarak kalır. Ayrılmış kapasite koşulları ayrıca onaylanır.