Calcul cu autoservire
Instanțe GPU
De la $0.16/GPU/oră
- Capacitate la cerere sau spot
- 19 modele GPU cu preț
- Calcul și stocare afișate separat
Calculator de preț de închiriere GPU
Schimbați GPU-ul, cantitatea, timpul de rulare, capacitatea on-demand sau spot și stocarea persistentă. Formula, subtotalul de calcul, subtotalul de stocare și totalul se actualizează imediat.
Estimator live al sarcinii de lucru
Fiecare intrare actualizează defalcarea completă a costurilor
Tip de capacitate
Per GPU
0,69 USD/hr
Tarif de flotă
0,69 USD/hr
120h calcul
82,80 USD
Stocare lunară
7,00 USD
Calcul + o lună de stocare
89,80 USD
0,69 USD × 1 GPU × 120h + 7,00 USD storage
Taxa de 50 USD în cripto finanțează portofelul USD; este credit, nu o taxă suplimentară. Spot utilizează un factor de planificare de 66%, este întreruptibil și rămâne supus capacității și tarifului final disponibil.
Cu aproximativ 30% mai puțin pentru utilizare continuă · Stocarea se facturează separat.
Instanțe GPU
| GPU | VRAM | $/oră | 24 de ore | 730 de ore | Ore / $50 | $/GB VRAM-oră | Regiuni de cerere | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB GDDR6 ECC | $0.16 | $3.84 | $116.80 | 312.5h | $0.0067 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB GDDR6 ECC | $0.17 | $4.08 | $124.10 | 294.1h | $0.0106 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | $0.22 | $5.28 | $160.60 | 227.3h | $0.0092 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.33 | $7.92 | $240.90 | 151.5h | $0.0069 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | $0.34 | $8.16 | $248.20 | 147.1h | $0.0142 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA A40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.35 | $8.40 | $255.50 | 142.9h | $0.0073 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA L4 | 24 GB GDDR6 | $0.44 | $10.56 | $321.20 | 113.6h | $0.0183 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA L40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0144 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0216 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | $0.74 | $17.76 | $540.20 | 67.6h | $0.0154 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA L40S | 48 GB GDDR6 ECC | $0.79 | $18.96 | $576.70 | 63.3h | $0.0165 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB HBM2e | $1.19 | $28.56 | $868.70 | 42.0h | $0.0149 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | $1.69 | $40.56 | $1233.70 | 29.6h | $0.0176 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | $2.39 | $57.36 | $1744.70 | 20.9h | $0.0124 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB HBM3 | $2.59 | $62.16 | $1890.70 | 19.3h | $0.0276 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA H100 SXM | 80 GB HBM3 | $2.69 | $64.56 | $1963.70 | 18.6h | $0.0336 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA H200 SXM | 141 GB HBM3e | $3.59 | $86.16 | $2620.70 | 13.9h | $0.0255 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA B200 | 180 GB HBM3e | $5.98 | $143.52 | $4365.40 | 8.4h | $0.0332 | Paris · Frankfurt | Estimează |
| NVIDIA B300 | 288 GB HBM3e | $6.94 | $166.56 | $5066.20 | 7.2h | $0.0241 | Paris · Frankfurt | Estimează |
Calcul-only catalog planning values reviewed 1 septembrie 2026. Stocare, networking and blockchain fees are excluded. The 730-hour column assumes continuous use and is not a monthly plan. Cost per GB of VRAM compares memory-capacity economics, not workload performance. Paris and Frankfurt are request regions; capacity is checked when a resource is requested.
Ultima verificare a prețurilor
1 septembrie 2026
Metodă la cerere
Tarifele provin din catalogul actual de GPU-uri solicitabile GPURento și sunt afișate înainte de stocare.
Metodă spot
66% din on-demand este o estimare de planificare. Capacitatea întreruptibilă și rata finală disponibilă nu sunt garantate.
Calcul cu autoservire
De la $0.16/GPU/oră
Calcul multi-GPU
Calculator live
Volum persistent
De la $0.07/GB/lună
Întrebări frecvente despre prețuri
Calculul este egal cu tariful orar per GPU selectat înmulțit cu numărul de GPU-uri și orele de rulare. O lună de stocare persistentă este apoi adăugată ca subtotal separat.
Primii 1.000 GB sunt estimați la 0,07 USD per GB-lună, iar capacitatea peste 1.000 GB la 0,05 USD per GB-lună. Stocarea de înaltă performanță este estimată la 0,14 USD per GB-lună.
Calculatorul utilizează 66% din tariful on-demand selectat ca ipoteză de planificare. Capacitatea spot este întreruptibilă, supusă disponibilității și nu este o ofertă live garantată.
Volumele persistente, instantaneele, IP-urile rezervate și capacitatea angajată pot continua să acumuleze costuri. Consola separă estimările pentru stările de rulare și oprite.
Această pagină oferă estimări de planificare din tarifele catalogului. O cerere de capacitate nu este un GPU în funcțiune, iar furnizorul conectat trebuie să confirme starea resursei înainte ca calculul măsurat să poată fi tratat ca utilizare activă.
Depunerile în portofel încep de la $50. Alege suma de adăugat. Acesta este credit preplătit, nu o taxă de acces. Închirierile lunare de GPU se plătesc separat la finalizarea comenzii.
Utilizarea enterprise poate fi consolidată într-un singur portofel și o singură declarație de utilizare, dar finanțarea contului rămâne doar prin cripto. Termenii de capacitate rezervată sunt confirmați separat.