Computação self-service
Instâncias de GPU
A partir de $0.16/GPU/hr
- Capacidade on-demand ou spot
- 19 modelos de GPU com preço
- Computação e armazenamento mostrados separadamente
Calculadora de preço de aluguer de GPU
Altere a GPU, quantidade, tempo de execução, capacidade on-demand ou spot e armazenamento persistente. A fórmula, subtotal de computação, subtotal de armazenamento e total atualizam imediatamente.
Estimador de carga de trabalho ao vivo
Cada entrada atualiza o detalhamento completo de custos
Tipo de capacidade
Por GPU
0,69 US$/hr
Tarifa de frota
0,69 US$/hr
120h de computação
82,80 US$
Armazenamento mensal
7,00 US$
Computação + um mês de armazenamento
89,80 US$
0,69 US$ × 1 GPU × 120h + 7,00 US$ storage
O carregamento de criptomoedas de $50 financia a sua carteira USD; é crédito, não uma taxa adicional. O spot usa um fator de planeamento de 66%, é interrompível e permanece sujeito à capacidade e à taxa final disponível.
Cerca de 30% menos para utilização contínua · O armazenamento é faturado separadamente.
Instâncias de GPU
| GPU | VRAM | $/hora | 24 horas | 730 horas | Horas / $50 | $/GB VRAM-hora | Regiões de pedido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB GDDR6 ECC | $0.16 | $3.84 | $116.80 | 312.5h | $0.0067 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB GDDR6 ECC | $0.17 | $4.08 | $124.10 | 294.1h | $0.0106 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | $0.22 | $5.28 | $160.60 | 227.3h | $0.0092 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.33 | $7.92 | $240.90 | 151.5h | $0.0069 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | $0.34 | $8.16 | $248.20 | 147.1h | $0.0142 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA A40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.35 | $8.40 | $255.50 | 142.9h | $0.0073 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA L4 | 24 GB GDDR6 | $0.44 | $10.56 | $321.20 | 113.6h | $0.0183 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA L40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0144 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0216 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | $0.74 | $17.76 | $540.20 | 67.6h | $0.0154 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA L40S | 48 GB GDDR6 ECC | $0.79 | $18.96 | $576.70 | 63.3h | $0.0165 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB HBM2e | $1.19 | $28.56 | $868.70 | 42.0h | $0.0149 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | $1.69 | $40.56 | $1233.70 | 29.6h | $0.0176 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | $2.39 | $57.36 | $1744.70 | 20.9h | $0.0124 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB HBM3 | $2.59 | $62.16 | $1890.70 | 19.3h | $0.0276 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA H100 SXM | 80 GB HBM3 | $2.69 | $64.56 | $1963.70 | 18.6h | $0.0336 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA H200 SXM | 141 GB HBM3e | $3.59 | $86.16 | $2620.70 | 13.9h | $0.0255 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA B200 | 180 GB HBM3e | $5.98 | $143.52 | $4365.40 | 8.4h | $0.0332 | Paris · Frankfurt | Estimar |
| NVIDIA B300 | 288 GB HBM3e | $6.94 | $166.56 | $5066.20 | 7.2h | $0.0241 | Paris · Frankfurt | Estimar |
Computação-only catalog planning values reviewed 1 de setembro de 2026. Armazenamento, networking and blockchain fees are excluded. The 730-hour column assumes continuous use and is not a monthly plan. Cost per GB of VRAM compares memory-capacity economics, not workload performance. Paris and Frankfurt are request regions; capacity is checked when a resource is requested.
Última revisão de preços
1 de setembro de 2026
Método on-demand
As taxas vêm do catálogo atual de GPUs solicitáveis da GPURento e são mostradas antes do armazenamento.
Método spot
66% do on-demand é uma estimativa de planeamento. A capacidade interrompível e a taxa final disponível não são garantidas.
Computação self-service
A partir de $0.16/GPU/hr
Compute multi-GPU
Calculadora ao vivo
Volume persistente
A partir de $0.07/GB/mês
FAQ de preços
A computação é igual à tarifa horária por GPU selecionada multiplicada pelo número de GPUs e horas de execução. Um mês de armazenamento persistente é então adicionado como um subtotal separado.
Os primeiros 1.000 GB são estimados em $0,07 por GB-mês e capacidade acima de 1.000 GB em $0,05 por GB-mês. Armazenamento de alto desempenho é estimado em $0,14 por GB-mês.
A calculadora usa 66% da taxa on-demand selecionada como pressuposto de planeamento. A capacidade spot é interrompível, sujeita a disponibilidade e não é uma oferta ao vivo garantida.
Volumes persistentes, snapshots, IPs reservados e capacidade comprometida podem continuar a acumular custos. A consola separa estimativas de estado em execução e parado.
Esta página fornece estimativas de planeamento a partir de taxas de catálogo. Um pedido de capacidade não é uma GPU em execução, e o fornecedor conectado deve confirmar o estado do recurso antes que a computação medida possa ser tratada como uso ativo.
Os depósitos na carteira começam em $50. Escolha o montante a adicionar. Trata-se de crédito pré-pago, não de uma taxa de acesso. Os alugueres mensais de GPU são pagos separadamente no respetivo processo de pagamento.
O uso empresarial pode ser consolidado numa única carteira e declaração de uso, mas o financiamento da conta permanece apenas por criptomoedas. Os termos de capacidade reservada são confirmados separadamente.