Obliczenia samoobsługowe
Instancje GPU
Od $0.16/GPU/godz.
- Pojemność na żądanie lub przerywana
- 19 modeli GPU z cenami
- Obliczenia i pamięć masowa pokazane osobno
Kalkulator cen wynajmu GPU
Zmień GPU, ilość, czas wykonania, pojemność on-demand lub spot oraz trwałą pamięć masową. Formuła, suma częściowa obliczeń, suma częściowa pamięci masowej i suma całkowita aktualizują się natychmiast.
Estymator obciążenia na żywo
Każde wejście aktualizuje pełne zestawienie kosztów
Typ pojemności
Na GPU
0,69 USD/hr
Stawka floty
0,69 USD/hr
120h obliczeń
82,80 USD
Pamięć miesięczna
7,00 USD
Obliczenia + jeden miesiąc pamięci masowej
89,80 USD
0,69 USD × 1 GPU × 120h + 7,00 USD storage
Doładowanie kryptowalutą za 50 USD zasila Twój portfel USD; to kredyt, a nie dodatkowa opłata. Spot używa współczynnika planowania 66%, jest przerywalny i pozostaje zależny od dostępności i ostatecznej dostępnej stawki.
Około 30% taniej przy ciągłym użytkowaniu · Pamięć masowa jest rozliczana osobno.
Instancje GPU
| GPU | VRAM | $/godzina | 24 godziny | 730 godzin | Godziny / $50 | $/GB VRAM-godzina | Regiony żądań | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB GDDR6 ECC | $0.16 | $3.84 | $116.80 | 312.5h | $0.0067 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB GDDR6 ECC | $0.17 | $4.08 | $124.10 | 294.1h | $0.0106 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | $0.22 | $5.28 | $160.60 | 227.3h | $0.0092 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.33 | $7.92 | $240.90 | 151.5h | $0.0069 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | $0.34 | $8.16 | $248.20 | 147.1h | $0.0142 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA A40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.35 | $8.40 | $255.50 | 142.9h | $0.0073 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA L4 | 24 GB GDDR6 | $0.44 | $10.56 | $321.20 | 113.6h | $0.0183 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA L40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0144 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0216 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | $0.74 | $17.76 | $540.20 | 67.6h | $0.0154 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA L40S | 48 GB GDDR6 ECC | $0.79 | $18.96 | $576.70 | 63.3h | $0.0165 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB HBM2e | $1.19 | $28.56 | $868.70 | 42.0h | $0.0149 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | $1.69 | $40.56 | $1233.70 | 29.6h | $0.0176 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | $2.39 | $57.36 | $1744.70 | 20.9h | $0.0124 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB HBM3 | $2.59 | $62.16 | $1890.70 | 19.3h | $0.0276 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA H100 SXM | 80 GB HBM3 | $2.69 | $64.56 | $1963.70 | 18.6h | $0.0336 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA H200 SXM | 141 GB HBM3e | $3.59 | $86.16 | $2620.70 | 13.9h | $0.0255 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA B200 | 180 GB HBM3e | $5.98 | $143.52 | $4365.40 | 8.4h | $0.0332 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
| NVIDIA B300 | 288 GB HBM3e | $6.94 | $166.56 | $5066.20 | 7.2h | $0.0241 | Paryż · Frankfurt | Szacuj |
Obliczenia-only catalog planning values reviewed 1 września 2026. Przechowywanie, networking and blockchain fees are excluded. The 730-hour column assumes continuous use and is not a monthly plan. Cost per GB of VRAM compares memory-capacity economics, not workload performance. Paryż and Frankfurt are request regions; capacity is checked when a resource is requested.
Ostatnia weryfikacja ceny
1 września 2026
Metoda na żądanie
Stawki pochodzą z aktualnego katalogu GPU GPURento dostępnego na żądanie i są pokazane przed przechowywaniem.
Metoda spot
66% ceny on-demand to szacunek planistyczny. Przerywalna pojemność i ostateczna dostępna stawka nie są gwarantowane.
Obliczenia samoobsługowe
Od $0.16/GPU/godz.
Obliczenia multi-GPU
Kalkulator na żywo
Trwały wolumin
Od $0.07/GB/mies.
Cennik FAQ
Obliczenia to wybrana stawka godzinowa za GPU pomnożona przez liczbę GPU i godziny działania. Jeden miesiąc trwałej pamięci masowej jest następnie dodawany jako osobna suma częściowa.
Pierwsze 1 000 GB szacuje się na 0,07 USD za GB-miesiąc, a pojemność powyżej 1 000 GB na 0,05 USD za GB-miesiąc. Przechowywanie o wysokiej wydajności szacuje się na 0,14 USD za GB-miesiąc.
Kalkulator używa 66% wybranej stawki na żądanie jako założenia planistycznego. Pojemność spot jest przerywalna, zależna od dostępności i nie jest gwarantowaną ofertą na żywo.
Trwałe woluminy, migawki, zarezerwowane adresy IP i zobowiązana pojemność mogą nadal generować koszty. Konsola oddziela szacunki dla zasobów uruchomionych i zatrzymanych.
Ta strona zawiera szacunki planistyczne na podstawie stawek katalogowych. Żądanie pojemności nie jest działającym GPU, a podłączony dostawca musi potwierdzić stan zasobu, zanim mierzone obliczenia mogą być traktowane jako aktywne użycie.
Wpłaty do portfela zaczynają się od $50. Wybierz kwotę do dodania. Są to środki przedpłacone, a nie opłata za dostęp. Miesięczny wynajem GPU opłaca się osobno w procesie płatności.
Użycie korporacyjne można skonsolidować w jednym portfelu i zestawieniu użycia, ale finansowanie konta pozostaje wyłącznie kryptowalutowe. Warunki zarezerwowanej pojemności są potwierdzane osobno.