Calcolo self-service
Istanze GPU
Da $0.16/GPU/ora
- Capacità on-demand o spot
- 19 modelli GPU prezzati
- Calcolo e storage mostrati separatamente
Calcolatore prezzo noleggio GPU
Modifica GPU, quantità, runtime, capacità on-demand o spot e storage persistente. La formula, il subtotale di calcolo, il subtotale di storage e il totale si aggiornano immediatamente.
Stimatore carico di lavoro live
Ogni input aggiorna la ripartizione completa dei costi
Tipo di capacità
Per GPU
0,69 USD/hr
Tariffa flotta
0,69 USD/hr
120h di calcolo
82,80 USD
Storage mensile
7,00 USD
Calcolo + un mese di storage
89,80 USD
0,69 USD × 1 GPU × 120h + 7,00 USD storage
La ricarica crypto di $50 finanzia il tuo wallet USD; è credito, non una commissione aggiuntiva. Lo Spot utilizza un fattore di pianificazione del 66%, è interrompibile e rimane soggetto alla capacità e alla tariffa finale disponibile.
Circa il 30% in meno per l’utilizzo continuo · L’archiviazione viene fatturata separatamente.
Istanze GPU
| GPU | VRAM | $/ora | 24 ore | 730 ore | Ore / $50 | $/GB VRAM-ora | Regioni di richiesta | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB GDDR6 ECC | $0.16 | $3.84 | $116.80 | 312.5h | $0.0067 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB GDDR6 ECC | $0.17 | $4.08 | $124.10 | 294.1h | $0.0106 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | $0.22 | $5.28 | $160.60 | 227.3h | $0.0092 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.33 | $7.92 | $240.90 | 151.5h | $0.0069 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | $0.34 | $8.16 | $248.20 | 147.1h | $0.0142 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA A40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.35 | $8.40 | $255.50 | 142.9h | $0.0073 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA L4 | 24 GB GDDR6 | $0.44 | $10.56 | $321.20 | 113.6h | $0.0183 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA L40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0144 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0216 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | $0.74 | $17.76 | $540.20 | 67.6h | $0.0154 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA L40S | 48 GB GDDR6 ECC | $0.79 | $18.96 | $576.70 | 63.3h | $0.0165 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB HBM2e | $1.19 | $28.56 | $868.70 | 42.0h | $0.0149 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | $1.69 | $40.56 | $1233.70 | 29.6h | $0.0176 | Parigi · Francoforte | Stima |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | $2.39 | $57.36 | $1744.70 | 20.9h | $0.0124 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB HBM3 | $2.59 | $62.16 | $1890.70 | 19.3h | $0.0276 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA H100 SXM | 80 GB HBM3 | $2.69 | $64.56 | $1963.70 | 18.6h | $0.0336 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA H200 SXM | 141 GB HBM3e | $3.59 | $86.16 | $2620.70 | 13.9h | $0.0255 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA B200 | 180 GB HBM3e | $5.98 | $143.52 | $4365.40 | 8.4h | $0.0332 | Parigi · Francoforte | Stima |
| NVIDIA B300 | 288 GB HBM3e | $6.94 | $166.56 | $5066.20 | 7.2h | $0.0241 | Parigi · Francoforte | Stima |
Calcolo-only catalog planning values reviewed 1 settembre 2026. Archiviazione, networking and blockchain fees are excluded. The 730-hour column assumes continuous use and is not a monthly plan. Cost per GB of VRAM compares memory-capacity economics, not workload performance. Parigi and Francoforte are request regions; capacity is checked when a resource is requested.
Ultima revisione prezzi
1 settembre 2026
Metodo on-demand
Le tariffe provengono dal catalogo GPU richiedibile corrente di GPURento e sono mostrate prima dell'archiviazione.
Metodo spot
Il 66% dell'on-demand è una stima di pianificazione. La capacità interruptible e la tariffa finale disponibile non sono garantite.
Calcolo self-service
Da $0.16/GPU/ora
Calcolo multi-GPU
Calcolatore live
Volume persistente
Da $0.07/GB/mese
FAQ sui prezzi
Il calcolo equivale alla tariffa oraria per GPU selezionata moltiplicata per il numero di GPU e le ore di runtime. Un mese di storage persistente viene quindi aggiunto come subtotale separato.
I primi 1.000 GB sono stimati a $0,07 per GB-mese e la capacità oltre 1.000 GB a $0,05 per GB-mese. L'archiviazione ad alte prestazioni è stimata a $0,14 per GB-mese.
La calcolatrice usa il 66% della tariffa on-demand selezionata come ipotesi di pianificazione. La capacità spot è interrompibile, soggetta a disponibilità e non è un'offerta live garantita.
Volumi persistenti, snapshot, IP riservati e capacità impegnata possono continuare ad accumulare costi. La console separa le stime per risorse in esecuzione e fermate.
Questa pagina fornisce stime di pianificazione dalle tariffe di catalogo. Una richiesta di capacità non è una GPU in esecuzione, e il provider connesso deve confermare lo stato della risorsa prima che il calcolo a consumo possa essere trattato come utilizzo attivo.
I depositi nel portafoglio partono da $50. Scegli l’importo da aggiungere. È credito prepagato, non una tariffa di accesso. I noleggi mensili di GPU si pagano separatamente al checkout.
L'utilizzo enterprise può essere consolidato in un unico wallet e dichiarazione di utilizzo, ma il finanziamento dell'account rimane solo crypto. I termini di capacità riservata sono confermati separatamente.