Samoobslužné výpočty
GPU instance
Od 0,16 USD/GPU/hod
- On-demand nebo spot kapacita
- 19 zpoplatněných modelů GPU
- Výpočet a úložiště zobrazeny samostatně
Kalkulačka cen pronájmu GPU
Změňte GPU, množství, dobu běhu, on-demand nebo spot kapacitu a trvalé úložiště. Vzorec, mezisoučet výpočtu, mezisoučet úložiště a celkem se okamžitě aktualizují.
Živý odhad pracovní zátěže
Každý vstup aktualizuje celý rozpis nákladů
Typ kapacity
Na GPU
0,69 US$/hr
Sazba pro flotilu
0,69 US$/hr
120h výpočet
82,80 US$
Měsíční úložiště
7,00 US$
Výpočet + jeden měsíc úložiště
89,80 US$
0,69 US$ × 1 GPU × 120h + 7,00 US$ storage
Krypto dobíjení 50 $ financuje váš USD peněženku; je to kredit, ne další poplatek. Spot používá 66% plánovací faktor, je přerušitelný a zůstává předmětem kapacity a konečné dostupné sazby.
Při nepřetržitém používání přibližně o 30 % levněji · Úložiště se účtuje samostatně.
GPU instance
| GPU | VRAM | $/hodina | 24 hodin | 730 hodin | Hodiny / $50 | $/GB VRAM-hodina | Regiony požadavků | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB GDDR6 ECC | $0.16 | $3.84 | $116.80 | 312.5h | $0.0067 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB GDDR6 ECC | $0.17 | $4.08 | $124.10 | 294.1h | $0.0106 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | $0.22 | $5.28 | $160.60 | 227.3h | $0.0092 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.33 | $7.92 | $240.90 | 151.5h | $0.0069 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | $0.34 | $8.16 | $248.20 | 147.1h | $0.0142 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA A40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.35 | $8.40 | $255.50 | 142.9h | $0.0073 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA L4 | 24 GB GDDR6 | $0.44 | $10.56 | $321.20 | 113.6h | $0.0183 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA L40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0144 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0216 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | $0.74 | $17.76 | $540.20 | 67.6h | $0.0154 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA L40S | 48 GB GDDR6 ECC | $0.79 | $18.96 | $576.70 | 63.3h | $0.0165 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB HBM2e | $1.19 | $28.56 | $868.70 | 42.0h | $0.0149 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | $1.69 | $40.56 | $1233.70 | 29.6h | $0.0176 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | $2.39 | $57.36 | $1744.70 | 20.9h | $0.0124 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB HBM3 | $2.59 | $62.16 | $1890.70 | 19.3h | $0.0276 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA H100 SXM | 80 GB HBM3 | $2.69 | $64.56 | $1963.70 | 18.6h | $0.0336 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA H200 SXM | 141 GB HBM3e | $3.59 | $86.16 | $2620.70 | 13.9h | $0.0255 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA B200 | 180 GB HBM3e | $5.98 | $143.52 | $4365.40 | 8.4h | $0.0332 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
| NVIDIA B300 | 288 GB HBM3e | $6.94 | $166.56 | $5066.20 | 7.2h | $0.0241 | Paříž · Frankfurt | Odhad |
Výpočet-only catalog planning values reviewed 1. září 2026. Úložiště, networking and blockchain fees are excluded. The 730-hour column assumes continuous use and is not a monthly plan. Cost per GB of VRAM compares memory-capacity economics, not workload performance. Paříž and Frankfurt are request regions; capacity is checked when a resource is requested.
Poslední kontrola ceny
1. září 2026
Metoda on-demand
Sazby pocházejí z aktuálního katalogu GPU GPURento a jsou zobrazeny před úložištěm.
Metoda Spot
66 % z on-demand je plánovací odhad. Přerušitelná kapacita a konečná dostupná sazba nejsou zaručeny.
Samoobslužné výpočty
Od 0,16 USD/GPU/hod
Multi-GPU výpočty
Živá kalkulačka
Trvalý svazek
Od 0,07 USD/GB/měs
Cenové FAQ
Výpočet se rovná vybrané hodinové sazbě za GPU vynásobené počtem GPU a hodinami běhu. Jeden měsíc trvalého úložiště se poté přidá jako samostatný mezisoučet.
Prvních 1 000 GB se odhaduje na 0,07 $ za GB-měsíc a kapacita nad 1 000 GB na 0,05 $ za GB-měsíc. Vysoce výkonné úložiště se odhaduje na 0,14 $ za GB-měsíc.
Kalkulačka používá 66 % vybrané sazby na vyžádání jako plánovací předpoklad. Spot kapacita je přerušitelná, podléhá dostupnosti a není zaručenou živou nabídkou.
Trvalé svazky, snímky, rezervované IP adresy a závazná kapacita mohou nadále narůstat náklady. Konzole odděluje odhady pro běžící a zastavené stavy.
Tato stránka poskytuje plánovací odhady z katalogových sazeb. Žádost o kapacitu není běžící GPU a připojený poskytovatel musí potvrdit stav prostředku, než může být měřený výpočet považován za aktivní využití.
Vklady do peněženky začínají na $50. Zvolte částku, kterou chcete přidat. Jde o předplacený kredit, nikoli poplatek za přístup. Měsíční pronájmy GPU se platí samostatně při dokončení objednávky.
Podnikové využití lze konsolidovat do jedné peněženky a výpisu využití, ale financování účtu zůstává pouze kryptem. Podmínky rezervované kapacity se potvrzují samostatně.