Selfservice-compute
GPU-instanties
Vanaf $0,16/GPU/uur
- On-demand- of spotcapaciteit
- 19 geprijsde GPU-modellen
- Compute en opslag afzonderlijk weergegeven
GPU-huurtarievencalculator
Wijzig de GPU, hoeveelheid, runtime, on-demand of spot-capaciteit en persistente opslag. De formule, compute-subtotaal, opslag-subtotaal en totaal worden onmiddellijk bijgewerkt.
Live workload-schatter
Elke invoer werkt de volledige kostenopsplitsing bij
Capaciteitstype
Per GPU
US$ 0,69/hr
Vloottarief
US$ 0,69/hr
120u compute
US$ 82,80
Maandelijkse opslag
US$ 7,00
Compute + één maand opslag
US$ 89,80
US$ 0,69 × 1 GPU × 120h + US$ 7,00 storage
De $50 crypto-top-up financiert uw USD-portemonnee; het is tegoed, geen extra vergoeding. Spot gebruikt een 66% planningsfactor, is onderbreekbaar en blijft onderhevig aan capaciteit en het uiteindelijke beschikbare tarief.
Ongeveer 30% goedkoper bij continu gebruik · Opslag wordt apart gefactureerd.
GPU-instanties
| GPU | VRAM | $/uur | 24 uur | 730 uur | Uren / $50 | $/GB VRAM-uur | Verzoekregio's | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB GDDR6 ECC | $0.16 | $3.84 | $116.80 | 312.5h | $0.0067 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB GDDR6 ECC | $0.17 | $4.08 | $124.10 | 294.1h | $0.0106 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | $0.22 | $5.28 | $160.60 | 227.3h | $0.0092 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.33 | $7.92 | $240.90 | 151.5h | $0.0069 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | $0.34 | $8.16 | $248.20 | 147.1h | $0.0142 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA A40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.35 | $8.40 | $255.50 | 142.9h | $0.0073 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA L4 | 24 GB GDDR6 | $0.44 | $10.56 | $321.20 | 113.6h | $0.0183 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA L40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0144 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0216 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | $0.74 | $17.76 | $540.20 | 67.6h | $0.0154 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA L40S | 48 GB GDDR6 ECC | $0.79 | $18.96 | $576.70 | 63.3h | $0.0165 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB HBM2e | $1.19 | $28.56 | $868.70 | 42.0h | $0.0149 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | $1.69 | $40.56 | $1233.70 | 29.6h | $0.0176 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | $2.39 | $57.36 | $1744.70 | 20.9h | $0.0124 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB HBM3 | $2.59 | $62.16 | $1890.70 | 19.3h | $0.0276 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA H100 SXM | 80 GB HBM3 | $2.69 | $64.56 | $1963.70 | 18.6h | $0.0336 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA H200 SXM | 141 GB HBM3e | $3.59 | $86.16 | $2620.70 | 13.9h | $0.0255 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA B200 | 180 GB HBM3e | $5.98 | $143.52 | $4365.40 | 8.4h | $0.0332 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
| NVIDIA B300 | 288 GB HBM3e | $6.94 | $166.56 | $5066.20 | 7.2h | $0.0241 | Parijs · Frankfurt | Schatten |
Compute-only catalog planning values reviewed 1 september 2026. Opslag, networking and blockchain fees are excluded. The 730-hour column assumes continuous use and is not a monthly plan. Cost per GB of VRAM compares memory-capacity economics, not workload performance. Parijs and Frankfurt are request regions; capacity is checked when a resource is requested.
Laatste prijsbeoordeling
1 september 2026
On-demand-methode
Tarieven komen uit de huidige GPURento-aanvraagbare GPU-catalogus en worden getoond vóór opslag.
Spot-methode
66% van on-demand is een planningsschatting. Onderbreekbare capaciteit en het uiteindelijke beschikbare tarief zijn niet gegarandeerd.
Selfservice-compute
Vanaf $0,16/GPU/uur
Multi-GPU-compute
Live-calculator
Persistent volume
Vanaf $0,07/GB/mnd
Prijs-FAQ
Compute is gelijk aan het geselecteerde uurtarief per GPU vermenigvuldigd met het GPU-aantal en runtime-uren. Eén maand persistente opslag wordt vervolgens als apart subtotaal toegevoegd.
De eerste 1.000 GB wordt geschat op $0,07 per GB-maand en capaciteit boven 1.000 GB op $0,05 per GB-maand. High-performance opslag wordt geschat op $0,14 per GB-maand.
De calculator gebruikt 66% van het geselecteerde on-demand tarief als planningsaanname. Spotcapaciteit is onderbreekbaar, onderhevig aan beschikbaarheid en geen gegarandeerd live aanbod.
Persistente volumes, snapshots, gereserveerde IP's en toegezegde capaciteit kunnen kosten blijven opbouwen. De console scheidt schattingen voor draaiende en gestopte statussen.
Deze pagina biedt planningsschattingen op basis van catalogustarieven. Een capaciteitsverzoek is geen draaiende GPU en de verbonden provider moet de resourcestatus bevestigen voordat gemeten compute als actief gebruik kan worden behandeld.
Walletstortingen zijn mogelijk vanaf $50. Kies het bedrag dat u wilt toevoegen. Dit is prepaidtegoed, geen toegangsprijs. Maandelijkse GPU-huur wordt apart afgerekend.
Enterprise-gebruik kan worden geconsolideerd in één wallet en gebruiksrapport, maar accountfinanciering blijft alleen-crypto. Voorwaarden voor gereserveerde capaciteit worden afzonderlijk bevestigd.