Self-Service-Compute
GPU-Instanzen
Ab $0.16/GPU/Std.
- On-demand- oder Spot-Kapazität
- 19 preislich ausgezeichnete GPU-Modelle
- Compute und Speicher separat ausgewiesen
GPU-Mietpreisrechner
Ändern Sie GPU, Menge, Laufzeit, On-Demand- oder Spot-Kapazität und persistenten Speicher. Die Formel, Compute-Zwischensumme, Speicher-Zwischensumme und Gesamtsumme aktualisieren sich sofort.
Live-Workload-Schätzer
Jede Eingabe aktualisiert die vollständige Kostenaufschlüsselung
Kapazitätstyp
Pro GPU
0,69 $/hr
Flottentarif
0,69 $/hr
120 Std. Compute
82,80 $
Monatlicher Speicher
7,00 $
Compute + ein Monat Speicher
89,80 $
0,69 $ × 1 GPU × 120h + 7,00 $ storage
Die 50-$-Krypto-Aufladung finanziert Ihre USD-Wallet; es ist Guthaben, keine zusätzliche Gebühr. Spot verwendet einen Planungsfaktor von 66 %, ist unterbrechbar und bleibt von der Kapazität und dem endgültigen verfügbaren Tarif abhängig.
Rund 30% günstiger bei durchgehender Nutzung · Speicher wird separat abgerechnet.
GPU-Instanzen
| GPU | VRAM | $/Stunde | 24 Stunden | 730 Stunden | Stunden / 50 $ | $/GB VRAM-Stunde | Anfrageregionen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB GDDR6 ECC | $0.16 | $3.84 | $116.80 | 312.5h | $0.0067 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB GDDR6 ECC | $0.17 | $4.08 | $124.10 | 294.1h | $0.0106 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | $0.22 | $5.28 | $160.60 | 227.3h | $0.0092 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.33 | $7.92 | $240.90 | 151.5h | $0.0069 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | $0.34 | $8.16 | $248.20 | 147.1h | $0.0142 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA A40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.35 | $8.40 | $255.50 | 142.9h | $0.0073 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA L4 | 24 GB GDDR6 | $0.44 | $10.56 | $321.20 | 113.6h | $0.0183 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA L40 | 48 GB GDDR6 ECC | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0144 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | $0.69 | $16.56 | $503.70 | 72.5h | $0.0216 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | $0.74 | $17.76 | $540.20 | 67.6h | $0.0154 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA L40S | 48 GB GDDR6 ECC | $0.79 | $18.96 | $576.70 | 63.3h | $0.0165 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB HBM2e | $1.19 | $28.56 | $868.70 | 42.0h | $0.0149 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | $1.69 | $40.56 | $1233.70 | 29.6h | $0.0176 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | $2.39 | $57.36 | $1744.70 | 20.9h | $0.0124 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB HBM3 | $2.59 | $62.16 | $1890.70 | 19.3h | $0.0276 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA H100 SXM | 80 GB HBM3 | $2.69 | $64.56 | $1963.70 | 18.6h | $0.0336 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA H200 SXM | 141 GB HBM3e | $3.59 | $86.16 | $2620.70 | 13.9h | $0.0255 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA B200 | 180 GB HBM3e | $5.98 | $143.52 | $4365.40 | 8.4h | $0.0332 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
| NVIDIA B300 | 288 GB HBM3e | $6.94 | $166.56 | $5066.20 | 7.2h | $0.0241 | Paris · Frankfurt | Schätzen |
Compute-only catalog planning values reviewed 1. September 2026. Speicher, networking and blockchain fees are excluded. The 730-hour column assumes continuous use and is not a monthly plan. Cost per GB of VRAM compares memory-capacity economics, not workload performance. Paris and Frankfurt are request regions; capacity is checked when a resource is requested.
Letzte Preisüberprüfung
1. September 2026
On-demand-Methode
Die Tarife stammen aus dem aktuellen anfragbaren GPU-Katalog von GPURento und verstehen sich vor Speicherkosten.
Spot-Methode
66 % des On-Demand-Preises ist eine Planungsschätzung. Unterbrechbare Kapazität und der endgültige verfügbare Tarif sind nicht garantiert.
Self-Service-Compute
Ab $0.16/GPU/Std.
Multi-GPU-Compute
Live-Rechner
Persistentes Volume
Ab $0.07/GB/Monat
Preis-FAQ
Compute entspricht dem ausgewählten Stundensatz pro GPU multipliziert mit GPU-Anzahl und Laufzeitstunden. Ein Monat persistenter Speicher wird dann als separate Zwischensumme hinzugefügt.
Die ersten 1.000 GB werden auf 0,07 $ pro GB-Monat geschätzt, Kapazität über 1.000 GB auf 0,05 $ pro GB-Monat. Hochleistungsspeicher wird auf 0,14 $ pro GB-Monat geschätzt.
Der Rechner verwendet 66 % des ausgewählten On-Demand-Tarifs als Planungsannahme. Spot-Kapazität ist unterbrechbar, von der Verfügbarkeit abhängig und kein garantiertes Live-Angebot.
Persistente Volumes, Snapshots, reservierte IPs und gebuchte Kapazität können weiterhin Kosten verursachen. Die Konsole trennt Schätzungen für laufende und gestoppte Zustände.
Diese Seite bietet Planungsschätzungen auf Basis der Katalogtarife. Eine Kapazitätsanfrage ist keine laufende GPU, und der verbundene Anbieter muss den Ressourcenzustand bestätigen, bevor gemessener Compute als aktive Nutzung behandelt werden kann.
Wallet-Einzahlungen sind ab $50 möglich. Wählen Sie den Betrag, den Sie hinzufügen möchten. Dies ist vorausbezahltes Guthaben, keine Zugangsgebühr. Monatliche GPU-Mieten werden separat im Bezahlvorgang bezahlt.
Die Unternehmensnutzung kann in einer Wallet und einer Nutzungsaufstellung konsolidiert werden, aber die Kontofinanzierung bleibt Nur-Krypto. Bedingungen für reservierte Kapazität werden separat bestätigt.